SVM2 Bio
Chassis d'appuis de la cuve completé de 4 béquilles réglables
Pesage électronique modèle Bio 24V 4-20 mA
Centrale hydraulique 1 fonction (trappe) 2,2Kw
1 contre-couteau mécanique sur version 2 vis
2 contre-couteaux mécaniques sur version 3 vis
Déchargement à l'avant
Epaisseur du fond 20mm
Epaisseur de la cuve 8mm
Epaisseur des vis 15mm
Galerie
MODELE | A | B | C | D | Coclee | Nr. Coltelli | Motori ellettr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM2 12 Bio | 4130 | 2100 | 2800 | 1600 | 2 | 10 | 1x22 kw |
VM2 16 Bio | 4300 | 2200 | 3200 | 1600 | 2 | 12 | 1x30 kw |
VM2 19 Bio | 4710 | 2400 | 3000 | 1850 | 2 | 14 | 1x37 kw |
VM2 23 Bio | 4810 | 2450 | 3400 | 1850 | 2 | 14 | 1x37 kw |
VM2 28 Bio | 5750 | 2650 | 3200 | 2350 | 2 | 18 | 2x22 kw |
VM2 30 Bio | 5750 | 2650 | 3350 | 2350 | 2 | 18 | 2x22 kw |
VM2 32 Bio | 6170 | 3000 | 3170 | 2440 | 2 | 18 | 2x30 kw |
VM2 40 Bio | 6170 | 3000 | 3770 | 2440 | 2 | 18 | 2x37 kw |
VM3 46 Bio | 8600 | 3000 | 3170 | 2440 | 3 | 27 | 3x30 kw |
VM3 60 Bio | 8600 | 3000 | 3770 | 2440 | 3 | 27 | 3x37 kw |
VM3 80 Bio | 8600 | 3000 | 4370 | 2440 | 3 | 27 | 3x45 kw |
VM4 100 Bio | 11000 | 3000 | 4370 | 2440 | 4 | 36 | 4x45 kw |
VM5 120 Bio | 13300 | 3000 | 4370 | 2440 | 5 | 45 | 5x45 kw |
OPTIONS |
Déchargement supplémentaire sans tapis |
Contre-couteau mécanique |
Contre-couteau hydraulique |
Boitier d'affichage pour pesage |
Moteur de 22 à 30Kw |
Moteur de 30 à 37Kw |
Moteur de 37 à 45Kw |
Couvercle supérieur hydraulique de la cuve pour VM2 12 - 16 - 19 - 23 |
Couvercle supérieur hydraulique de la cuve pour VM2- 28 - 30 - 32 - 40 |
Couvercle supérieur hydraulique de la cuve pour VM3- 46 - 60 - 80 |
Couvercle supérieur hydraulique de la cuve pour VM4 100 |
Couvercle supérieur hydraulique de la cuve pour VM5 120 |
Standard
• Optional
SUPERTINO s.r.l. · P.IVA IT 01954330047
Via Cuneo, 8 · 12037 SALUZZO (CN) · Tél. +39 0175-43736 · Fax +39 0175-43637 · info@supertino.it · www.supertino.it
© 2022 · Mentions légales · Privacy · Sitemap · Site créé par etinet.it