Simple essieu
Le caisson ceinturé (poutres des ridelles en face des traverses du fond) assure une robustesse élevée.
Déchargement latéral avec tapis en PVC.
Le système d'épandage prélève le produit au-dessus du fond mouvant et garanti ainsi un broyage optimal.
Quatre vitesse d'avancement du tapis et une marche arrière pour la version mécanique.
Le fond en bois avec l'insert des deux guides en acier inox et le tapis à deux chaines sont en standard sur tous les modèles.
L'avancement hydraulique du tapis équipe les modèles CS 95 - CS 100.
Paroi hydraulique avec ouverture synchronisée de la protection des vis.
Galerie
MODELE | CS 40d | CS 70d | CS 70 | CS 80 | CS 90 | CS 95 | CS 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur max. | 4950 | 5450 | 5450 | 6050 | 6700 | 6150 | 6700 |
Largeur max. | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 |
Hauteur max. | 1700 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 |
Longueur caisse (mm) | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
Largeur caisse (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
Hauteur des ridelles | 630 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1130 | 1130 |
Charge utile (kg) | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9500 | 11000 |
Capacité (m3) | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Essieux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pneumatiques | 10,0/75-15,3 10pr | 11,5/80-15,3 10pr | 11,5/80-15,3 10pr | 385/65-22,5 occ | 385/65-22,5 occ | 385/65-22,5 occ | 385/65-22,5 occ |
Poids à vide | 1400 | 1750 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4100 |
Transmission des vis | Directe | Directe | Réducteur | Réducteur | Réducteur | Réducteur à poutre unique | Réducteur à poutre unique |
Transmission du tapis | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Hydraulique | Hydraulique |
EQUIPEMENT STANDARD | |||||||
Tapis à deux chaines | |||||||
Entrainement mécanique du tapis | |||||||
Béquille mécanique | |||||||
Guide des chaines en acier inox | |||||||
Fond en bois | |||||||
Ridelles en bois | |||||||
Protection arrière | |||||||
OPTIONS | |||||||
MODEL | CS 40d | CS 70d | CS 70 | CS 80 | CS 90 | CS 95 | CS 100 |
Béquille hydraulique | |||||||
Transmission du tapis hydraulique | • | • | |||||
Tapis à 4 chaines (double tapis indépendant) | |||||||
Paroi hydraulique avec protection | |||||||
Centrale hydraulique indépendante pour le tapis | |||||||
Protection arrière hydraulique | |||||||
Double essieu fixes | • | • | |||||
Eclairage | |||||||
Freinage mécanique | |||||||
Essieu arrière directeur | • | • | • | • | • |
Standard
• Optional
SUPERTINO s.r.l. · P.IVA IT 01954330047
Via Cuneo, 8 · 12037 SALUZZO (CN) · Tél. +39 0175-43736 · Fax +39 0175-43637 · info@supertino.it · www.supertino.it
© 2022 · Mentions légales · Privacy · Sitemap · Site créé par etinet.it